
南墨尔本
SouthMelbourne
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 南墨尔本(英文名:SouthMelbourne,粤语名:南墨尔本), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前南墨尔本的市值为:0,南墨尔本共有球员32人,外籍球员17人,我们将为你实时更新南墨尔本赛事数据信息。 |
南墨尔本荣誉榜
-
国际足联俱乐部世界杯参赛者x 1
1999-2000 -
澳超冠军x 4
1998-19991997-19981990-19911983-1984 -
大洋洲冠军联赛冠军x 1
1998-1999
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-12-28 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1990-02-15 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1993-04-06 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1990-02-15 | 191 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-01-11 | 183 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-07-28 | 170 | 69 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-09-07 | 169 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-05-08 | 185 | 75 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-05-23 | 181 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-08-14 | 178 | 74 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-10-24 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-09-05 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2003-09-05 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-03-21 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-10-24 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1993-12-28 | 175 | 73 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1990-12-20 | 184 | 77 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 墨尔本胜利 | 已解约 | ||
2025-02-01 | SC相模原 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 群马草津温泉 | 已签约 | ||
2024-01-31 | SC相模原 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 南墨尔本 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 群马草津温泉 | 租借 | ||
2022-01-01 | 墨尔本城U21 | 已签约 | ||
2021-12-29 | 联城FC | 已签约 | ||
2021-12-29 | 联城FC | 已签约 | ||
2021-03-24 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2021-02-23 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 松本山雅 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 查塔努加 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2018-07-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-08 | RB大宫松鼠 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 莱尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿德莱德联 | 已解约 | ||
2016-01-08 | 松本山雅 | 已签约 | ||
2015-07-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 南安普顿U18 | 已解约 | ||
2014-02-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2014-01-31 | 松本山雅 | 租借结束 | ||
2013-08-15 | 湘南丽海 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 南墨尔本 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2024-02-01 | SC相模原 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 群马草津温泉 | 租借结束 | ||
2023-07-19 | SC相模原 | 租借 | ||
2022-01-01 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | ||
2021-11-26 | 南墨尔本 | 已签约 | ||
2021-03-24 | 联城FC | 已签约 | ||
2020-01-04 | 群马草津温泉 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 查塔努加 | 已签约 | ||
2018-07-09 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 松本山雅 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 莱尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-01-08 | RB大宫 | 已签约 | ||
2016-01-06 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2015-07-03 | 阿德莱德联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-02-01 | 松本山雅 | 已签约 | ||
2014-01-31 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
2013-08-15 | 松本山雅 | 租借 | ||
2012-02-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 南安普顿U18 | 已签约 |